L'électronique Cie., Ltd de Shenzhen Wenjiexin.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | WJXDZ |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | WJX-SL-240W-12V |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le boîtier blanc ou la boîte de couleur. |
Délai de livraison: | 14 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Courant de sortie: | 20A | Puissance de sortie: | 240W |
---|---|---|---|
Tension de sortie: | 12V | Efficacité: | 85% |
Code d'IP: | IP20 | Certification: | CE & ROHS |
Surligner: | AC To DC Switching Power Supply,AC/DC Switching Power Supply |
CE et alimentation d'énergie ultra mince de C.C LED à C.A. de ROHS 240W 12V pour l'éclairage de bureau
Descriptions d'alimentation d'énergie de C.C LED à C.A. :
1. Protection : court-circuit, au-dessus de charge et au-dessus de tension
2. Petite taille, légère
3. Indicateur de puissance de LED
4. essai de brûlure de chargement complet de 100%
5. Rendement élevé et fiabilité
6. Filtre d'IEM intégré, basse ondulation et bruit
Applications d'alimentation d'énergie de C.C LED à C.A. :
bandes 1.LED et éclairage de bureau
décoration 2.Indoor
équipement 3.Communication
4.Hotel et éclairage de restaurant
moniteur 5.Digital
machine 6.Centralized industrielle
Caractéristiques d'alimentation d'énergie de C.C LED à C.A. :
Alimentation d'énergie de commutation | WJX-SL-240W-12V | |
SORTIE | Tension CC | 12V |
Gamme actuelle | 0~20A | |
Courant évalué | 20A | |
Puissance évaluée | 240W | |
Ondulation et bruit (maximum) | 120mVp-p | |
Tension ADJ.Range | 10.80~13.20V | |
Tolérance de tension | +5% | |
Ligne règlement | +3% | |
Règlement de charge | +5% | |
Installation, temps de montée | 200ms, 100ms/230VAC | |
Retardez le temps | 20ms/230VAC | |
ENTRÉE | Chaîne de tension | AC180-240V |
Plage de fréquence | 47-63Hz | |
Efficacité (type.) | 80% | |
Courant à C.A. | 1.75A/220VAC | |
Courant d'irruption (maximum) | 60A/230VAC | |
Courant de fuite | < 0=""> | |
Protection | Au-dessus de la charge | 110% | de puissance de sortie évalué de 150% |
Type de protection : La limitation actuelle constante, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | ||
Au-dessus de la tension | 115%~ 135% | |
Type de protection : Arrêtez la tension d'O/P, pouvoir de réactionnement dessus pour récupérer | ||
Au-dessus de la température | 90℃ +/- 5℃ | |
Type de protection : Arrêtez la tension d'O/P, récupérez automatiquement après que la température descende | ||
Environnement | Temp travaillant. | -10~ +45℃ (référez-vous à la charge de sortie sous-sollicitant la courbe) |
Humidité fonctionnante | 20 | Rhésus de 90%, sans condensation | |
Temp de stockage., humidité | -20~ +85℃, 10 | RHÉSUS de 95% | |
Temp.Coefficient | +/-0.03%/℃ (0 | 50℃) | |
Vibration | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1 cycle, 60min. Chacun le long de X, Y, Z diminue | |
Sécurité | Normes de sécurité | CE et RoHS |
Tension de tenue | I/P-O/P : 3KVAC I/P-FG : 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC | |
Résistance d'isolement | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG : 100M Ohms/500VDC/Rhésus de 25℃/70% | |
Note | 1. Tous les paramètres pas particulièrement mentionnés sont mesurés à l'entrée 230VAC, à la charge évaluée et au 25℃ de la température ambiante. |
Pourquoi choisissez WJXDZ :
* sur 10 ans d'expérience professionnelle en concevant et la production.
* foyer sur l'alimentation d'énergie de commutation et adaptateur seulement pendant 10 années.
* matière première de 100% examinant l'essai de PCBA, essai vieillissant.
* bonne qualité avec très le prix concurrentiel.
* délai d'exécution court : de 3 à 30days.
* expérience d'OEM/ODM de beaucoup d'années.
* bas MOQ, ordres d'échantillon et commandes sont bienvenus.
* CE/FCC/approbation de RoHS.
![]() |
moniteur centralisé industriel de sécurité d'alimentation d'énergie d'indicateur de puissance de 12V 35A LED |