L'électronique Cie., Ltd de Shenzhen Wenjiexin.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | WJXDZ |
Certification: | CE RoHS |
Numéro de modèle: | WJX-65 |
Quantité de commande min: | 500 pcs |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le cas de livre blanc ou adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, l/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/day |
Tension de sortie: | 12V | Puissance de sortie: | 120W |
---|---|---|---|
Matériau: | Aluminium | Taille: | 19.8*9.8*4.2cm |
marque: | WJXDZ | Certificat: | CE et ROHS |
Surligner: | AC To DC Switching Power Supply,AC/DC Switching Power Supply |
Alimentation d'énergie pure de tension constante de l'aluminium 120W pour le projet/étape militaires
Descriptions d'alimentation d'énergie d'AC/DC :
1.Built dans le filtre d'IEM
aluminium 2.Pure
ondulation/bruit de la sortie 3.Low
entrée à C.A. de la gamme 4.Full
essai 5,100% vieillissant
efficacité 6.High et fiabilité
Applications d'alimentation d'énergie d'AC/DC :
1.Camera
éclairage 2.LED
3.Stage
projet 4.Military
équipement de la sécurité 5.Communication
6.Indoor et écran de publicité extérieure
Caractéristiques d'alimentation d'énergie d'AC/DC :
Alimentation d'énergie de commutation | WJX-65 | |
SORTIE | Tension CC | 12V |
Gamme actuelle | 0-10A | |
Courant évalué | 10A | |
Puissance évaluée | 120W | |
Ondulation et bruit (maximum) | 120mVp-p | |
Tension ADJ.Range | 10.80-13.40V | |
Tolérance de tension | +5% | |
Ligne règlement | +3% | |
Règlement de charge | +5% | |
ENTRÉE | Chaîne de tension | AC110-240VAC |
Plage de fréquence | 47-63Hz | |
Efficacité (type.) | 80% | |
Courant à C.A. | 1.~0.75A/110~220VAC | |
Protection | Au-dessus de la charge | 110 | de puissance de sortie évalué de 150% |
Type de protection : La limitation actuelle constante, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | ||
court-circuit | ||
Type de protection : Arrêtez la tension d'O/P, pouvoir de réactionnement dessus pour récupérer | ||
Environnement | Temp travaillant. | -10 | +45℃ |
Humidité fonctionnante | 20 | Rhésus de 90%, sans condensation | |
Temp de stockage. | -20~ +85℃ | |
Humidité de stockage | 10~95%RH | |
Vibration | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1 cycle, 60min. Chacun le long de X, Y, Z diminue | |
D'autres
|
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 1.≧316.2k heures, MIL-HDBK-217F (25℃) |
Taille | ||
Poids |
Pourquoi choisissez WJXDZ :
* sur 10 ans d'expérience professionnelle en concevant et la production.
* foyer sur l'alimentation d'énergie de commutation et adaptateur seulement pendant 10 années.
* matière première de 100% examinant l'essai de PCBA, essai vieillissant.
* bonne qualité avec très le prix concurrentiel.
* délai d'exécution court : de 3 à 30days.
* expérience d'OEM/ODM de beaucoup d'années.
* bas MOQ, ordres d'échantillon et commandes sont bienvenus.
* CE/FCC/approbation de RoHS.
![]() |
moniteur centralisé industriel de sécurité d'alimentation d'énergie d'indicateur de puissance de 12V 35A LED |